3.4.4. Versachlichte Fassaden um 1820[47]
| Barnimstr. 5 | z | K 68 |
| Fischerstr. 7 | 1970 | Seeck 1913: T 39, K 71, M 96, S 34 a, MBA |
| Fischerstr. 14 | 1970 | M 96, S 34 a, MBA, A |
| Friedrichstr. 24 | um 1900 | K 72, MBA? |
| Georgenstr. 31 | z | K 72 |
| Georgenstr. 40 | z | K 72 |
| Georgenstr. 42 | z | K 72 |
| Gipsstr. 15 | z | M 98 |
| Heilige-Geist-Str. 35 * | z | Seeck 1913: T 40, K 113 |
| Hollmannstr. 15 | z | K 114 |
| Kaiser-Wilhelm-Str. 37 | 1910 | K 114, MBA? |
| Kleine Auguststr. 14a | v | M 101, S 59, A |
| Königstr. 51 | z | K 116, MBA? |
| Krausenstr. 43 | um 1900 | K 116 |
| Kurstr. 24 | z | K 117 |
| Landsberger Str. 30 | z | K 117 |
| Linienstr. 62 | erh. | S 63 a, Bln 273, A |
| Linienstr. 125 | z | K 118 |
| Linienstr. 150 | z | M 101 |
| Prenzlauer Str. 37 | z | K 179 |
| Schützenstr. 9 | z | BfA 1907: T 88, K 181, MBA? |
| Schützenstr. 28 | z | M 105 |
| Sebastianstr. 31 | z | M 105 |
| Sperlingsgasse | z | M 107, S 30f. |
| Sophienstr. 23 | v | M 107 |
| Stralauer Allee 27 | z | K 181 |
| Stralauer Str. 9 | 1912 | K 181, MBA? |
| Tiergartenstr. 28 | z | K 182, MBA? |
[47] Unberücksichtigt bleiben das Schadowhaus und Knoblauchhaus, weil deren komplizierte Baugeschichte einer eingehenden Untersuchung bedürfte (vgl. Peschken-Eilsberger 1994/95, Knoblauch 1942 u. Knoblauchhaus 1992).